Sus luces direccionales, faros de cruce y largo alcance y luces de posición LED diurnas de serie, su arquitectura en marco de acero soldado y galvanizado, más robusto y resistente a la corrosión, su combinación de materiales y colores y su sus neumáticos 205/8-10 y llantas en acero o aleación de aluminio le aportan al Melex 447 (golf) mayor estabilidad, empaque y acabado estético, que evocan los primeros diseños de la marca.
En la parte trasera del vehículo se ubican los soportes para bolsas de golf y ofrece un amplio abanico de accesorios opcionales que puedes incorporar, como una pequeña nevera para bebidas, lavabolas y aplicativos para palos de golf.
La renovada suspensión doble en A con muelle helicoidal ha sido ajustada para garantizar la máxima comodidad de conducción en césped, y el motor eléctrico está gestionado por un controlador electrónico de modo que los parámetros MELEX pueden ajustarse específicamente a los requisitos del campo, en cada caso.
Estructura | En marco soldado de acero galvanizado y tratamiento anti-corrosión. |
---|---|
Carrocería | Cuerpo delantero y trasero de polímero ABS impregnado y pintado; techo de plástico inyectado |
Sistema de dirección | Cremallera y piñón de una etapa con función de compensación automática de eje |
Suspensión | Horquillas en doble A con amortiguador (del.) y sistema de ballestas con amortiguador (tras.) |
Freno | Hidráulico (tambor) |
Duración de ciclo de carga completa | +/- 8 horas |
48V HF rectificador con toma DEFA (en lugar de transformador) | Incorporado |
Luces de posición LED diurnas | SÍ |
Luces de cruce | SÍ |
Cuerpo | Blanco RAL 901 |
Soporte para bolsa de golf | SÍ |
Luces largas | SÍ |
Luces de freno traseras | SÍ |
Luces direccionales (intermitentes) con controles al volante | SÍ |
Selector de marchas | Con 2 marchas de velocidad programable + marcha atrás |
Parabrisas | De cristal / metacrilato estratificado en versión no matriculable |
CLAXON | SÍ |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO | SÍ |
Espejos retrovisores | Laterales e interiores |
Cargador | 12V montado en salpicadero |
Cinturones de seguridad | De 3 puntos |
Velocímetro | SÍ |
Indicador de descarga de la batería | SÍ |
Sistema de desempañado de parabrisas (de serie en versión homolog.). | SÍ |
On board | De serie en versión homologado. |
Estructura | En marco soldado de acero galvanizado y tratamiento anti-corrosión. |
---|---|
Carrocería | Cuerpo delantero y trasero de polímero ABS impregnado y pintado; techo de plástico inyectado |
Sistema de dirección | Cremallera y piñón de una etapa con función de compensación automática de eje |
Suspensión | Horquillas en doble A con amortiguador (del.) y sistema de ballestas con amortiguador (tras.) |
Freno | Hidráulico (tambor) |
Duración de ciclo de carga completa | +/- 8 horas |
48V HF rectificador con toma DEFA (en lugar de transformador) | Incorporado |
Luces de posición LED diurnas | SÍ |
Luces de cruce | SÍ |
Cuerpo | Blanco RAL 901 |
Soporte para bolsa de golf | SÍ |
Luces largas | SÍ |
Luces de freno traseras | SÍ |
Luces direccionales (intermitentes) con controles al volante | SÍ |
Selector de marchas | Con 2 marchas de velocidad programable + marcha atrás |
Parabrisas | De cristal / metacrilato estratificado en versión no matriculable |
CLAXON | SÍ |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO | SÍ |
Espejos retrovisores | Laterales e interiores |
Cargador | 12V montado en salpicadero |
Cinturones de seguridad | De 3 puntos |
Velocímetro | SÍ |
Indicador de descarga de la batería | SÍ |
Sistema de desempañado de parabrisas (de serie en versión homolog.). | SÍ |
On board | De serie en versión homologado. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.